樂動校園推動計畫20單張活動「我愛運動繪」 抽獎結果公佈!
- 發布日期:
- 資料來源:董氏基金會心理衛生中心
感謝樂動校園20合作學校的同學們踴躍參與【我愛運動繪】抽獎活動!
我們收到來自各校、超過1,800位同學的熱情迴響!
本會於2023年01月10日由心理衛生中心李麗亭執行副主任,
依活動辦法抽出共42位幸運得獎者!
每人可獲得運動紓壓禮組乙份,得獎名單如下:
台北市介壽國中 810李O婷 | 台北市介壽國中 815連O薇 |
台北市介壽國中 819李O嬡 | 台北市介壽國中 712廖O瀅 |
台北市介壽國中 802程O偉 | 台北市介壽國中 817沈O蓁 |
台北市介壽國中 905周O丞 | 台北市介壽國中 819吳O瑀 |
台北市介壽國中 810陳O妩 | 台北市介壽國中 702呂O忻 |
台北市介壽國中 908陳O欣 | 台北市介壽國中 905陳O言 |
台北市介壽國中 816孫O巽 | 台北市介壽國中 705蕭O翔 |
台北市介壽國中 815楊O菲 | 台北市介壽國中 701林O震 |
台北市介壽國中 716林O竹 | 台北市介壽國中 815袁O展 |
台北市介壽國中 813廖O帆 | 台北市介壽國中 804張O情 |
台北市介壽國中 805林O甄 | 台北市介壽國中 802黃O睿 |
台北市介壽國中 812黃O享 | 台北市介壽國中 905黃 O |
台北市介壽國中 913詹O甯 | 台北市中山女高 二年義班許O琪 |
台北市中山女高 二年群班鄭O忻 | 雲林縣東勢國小 二年甲班林O丞 |
雲林縣東勢國小 二年乙班蔡O紜 | 雲林縣東勢國小 二年乙班林O全 |
雲林縣四湖國小 四年甲班吳O彥 | 雲林縣四湖國小 一年甲班吳O瑤 |
雲林縣四湖國小 三年甲班王O心 | 雲林縣莒光國小 414沈O宸 |
雲林縣莒光國小 407連O妤 | 雲林縣莒光國小 407謝O倢 |
雲林縣莒光國小 407張O芃 | 新北市海山國小 211廖O嫻 |
新北市海山國小 212廖O駿 | 台北市關渡國小 502何O臻 |
台北市關渡國小 409陳O榆 | 台中市安和國中 209張O溱 |
恭喜獲獎者,也再次感謝大家參與【樂動校園推動計畫20】單張抽獎活動!我們將盡快將獎品寄至學校。
快放寒假囉~提醒大家運用假日時間多運動~繼續保持運動的好習慣喔!
照片